datasheets.com EBN.com EDN.com EETimes.com Embedded.com PlanetAnalog.com TechOnline.com   UBM Tech
UBM Tech

Top 100 Contract Manufacturers

By Bill Roberts - September 1, 2003

Top 100 Contract Manufacturers

Rank Company Total revenue 2002 ($mil.)* Public = P, private = PR North American Offshore Total employees 2002 Computers Communications Industrial Medical Military Consumer Other New product design Board layout/design DFM** Box/full-system build Distribution and repair Cable/harness assembly ISO 9001 (Design and mfg.) ISO 9002 (Manufacturing) Turnkey Consignment Surface mount Surface mount/through-hole mix Through hole BGA TAB MCM Bare-die wire bond Bare-die direct PCMCIA Flex Bare-board Backplanes Mil-spec Aqueous No-clean Alt. solvent In-circuit Functional Environmental/ESS X-ray
# of facilities Finished product mix (% of total production) Manufacturing capabilities Certification Procurement (% of business) Board assembly (% of assembly) Board assembly technologies Cleaning Test
1 Flextronics combined industrial, medical and other sales equal 7%.
2 Solectron's combined industrial, medical, military, consumer, and other sales equal 16%.
3 Celestica's 'other' sales includes the sales of automotive, military/aerospace, industrial, consumer and peripherals.
4 All information except revenue and employee figures represent company status reported for 2001.
5 All figures for LMS are Reed Research Group estimates. No data was provided by the company.
6 Revenue figures are Reed Research Group estimates.
7 CTS's combined industrial, medical, and military sales equal 1.4%.
8 Effective May 2003 Unico Technology Berhad entered into a joint venture with TFS (Three-Five System) which resulted in a new company called TFS EMS Sdn Berhad.
9 TT EMS includes the two contract manufacturing operations of TT electronics—AB Electronic Assemblies and Welwyn Systems.
10 Electronic Manufacturing Services underwent a restructuring in 2002 and has since renamed itself Avatar Electronics. The company's 2002 sales figure reflects its strategic shift from memory management within a turnkey process to memory management as part of a consignment model.
* Calendar figures were used where available. Calendar year data is for the four quarters ending closest to Dec. 31, 2002.
** Design for Manufacturability.
N/A=Not Available
SOURCE: Reed Research Group
1 Flextronics (Singapore) 13,615.4 P N/A N/A 95,000 26% 54% 7% 1 7% 1 0% 13% 7% 1 X X X X X X X X 95% 5% 95% 5% 0% X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 Solectron (Milpitas, CA) 12,260.6 P N/A N/A 73,000 29% 55% 16% 2 16% 2 16% 2 16% 2 16% 2 X X X X X X X N/A N/A N/A N/A N/A X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 Sanmina-SCI (San Jose, CA) 10,168.1 P 37 63 46,030 47% 37% 1% 4% 2% 9% 0% X X X X X X X 98% 2% 10% 88% 2% X X X X X X X X X X X X X X
4 Celestica (Canada) 8,271.6 P 14 30 40,000 33% 45% N/A 0% N/A N/A 22% 3 X X X X X X X 95% 5% 5% 94% 1% X X X X X X X X X X X
5 Jabil Circuit (St. Petersburg, FL) 3,729.1 P 7 24 26,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X X X X X X X X 97% 3% 2% 98% 0% X X X X X X X X X X X X
6 Elcoteq Network (Finland) 1,929.1 P 2 10 10,176 0% 90% 10% 0% 0% 0% 0% X X X X X X X 99% 1% 10% 80% 10% X X X X X X X X X X X X
7 Benchmark Electronics (Angleton, TX) 1,630.0 P 8 8 6,300 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X X X X X X X 98% 2% 14% 85% 1% X X X X X X X X X X X X X X X
8 Venture (Singapore) 4 1,364.1 P 4 14 11,277 20% 31% 7% 0% 0% 0% 42% X X X X X X 95% 5% 90% 9% 1% X X X X X X X X X X X X
9 Universal Scientific Industrial Co. Ltd. (Taiwan) 909.4 P 1 6 3,027 43.4% 24.7% 23.3% 0% 0% 0% 8.6% X X X X X X X X 100% 0% 70% 29% 1% X X X X X X X X X X X X X
10 Plexus Corp. (Neenah, WI) 888.8 P 16 5 5,504 12% 35% 14% 34% 0% 0% 5% X X X X X X 98% 2% 3% 93% 4% X X X X X X X X X X X X X
11 Viasystems Group (St. Louis, MO) 864.0 PR 7 11 18,500 17% 28% 9% 0% 0% 27% 19% X X X X X X X 100% 0% 5% 75% 20% X X X X X X X X X X X
12 Manufacturers' Services Ltd. (Concord, MA) 853.7 P 6 5 3,129 62% 17% 17% 3% 0% 1% 0% X X X X X X 99% 1% 75% 20% 5% X X X X X X X X X X X
13 APW (Waukesha, WI) 740.0 PR 5 10 6,200 36% 23% 30% 4% 0% 0% 7% X X X X X X 95% 5% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X X
14 Pemstar (Rochester, MN) 647.0 P 8 8 4,000 39.4% 37.2% 17.5% 5.9% 0% 0% 0% X X X X X X X X 60% 40% 80% 17% 3% X X X X X X X X X X X X X X
15 VOGT electronic (Germany) 631.0 P 0 11 5,100 2% 65% 5% 0% 0% 28% 0% X X X X X X 60% 40% 20% 60% 20% X X X X X X X X X X X X
16 SMTC Corp. (Canada) 569.5 P 6 1 1,600 0% 23% 26% 0% 0% 0% 51% X X X X X X X 98% 2% 5% 90% 5% X X X X X X X X X X X X
17 Finmek (Italy) 555.6 PR 0 13 2,500 1% 45% 34% 3% 0% 17% 0% X X X X X X X X 95% 5% 90% 10% 0% X X X X X X X X X X
18 LMS (Tucson, AZ) 5 469.3 PR 1 12 N/A 80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% X X X X X 92% 8% 10% 90% 0% X X X X X X X X
19 Kimball Electronics Group (Jasper, IN) 436.2 P 4 2 2,513 12% 5% 10% 6% 0% 67% 0% X X X X X X X X 95% 5% 5% 90% 5% X X X X X X X X X X
20 Teradyne Connection Systems Div. (Nashua, NH) 407.5 P 4 4 1,800 39% 57% 1% 0% 0% 0% 3% X X X X X X X 100% 0% 0% 60% 40% X X X X X X
21 Suntron Corp. (Phoenix, AZ) 370.8 P 9 0 1,862 0% 18% 19% 5% 0% 2% 56% X X X X X X X X 90% 10% 3% 62% 35% X X X X X X X X X X X X X X X
22 Orient Semiconductor Electronics Ltd. (Taiwan) 370.0 P 1 0 4,800 55% 40% 3% 1% 0% 1% 0% X X X X X X X 60% 40% 70% 30% 0% X X X X X X X X X X X
23 GES Int'l Ltd. (Singapore) 342.9 P 1 5 1,550 2% 8% 25% 15% 0% 5% 45% X X X X X X 100% 0% 98% 2% 0% X X X X X X X X X X X X X X X
24 Alco Electronics (Hong Kong) 6 324.5 P 4 7 13,500 5% 15% 0% 0% 0% 80% 0% X X X X X X X X 95% 5% 50% 30% 20% X X X X X X X X X X X X X X
25 Nam Tai Electronics Inc. (Hong Kong) 236.0 P 0 4 4,274 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% X X X X 100% 0% 100% 0% 0% X X X X X X X X X X
26 Mid-South Industries (Gadsden, AL) 230.0 PR 8 0 1,500 10% 35% 5% 0% 0% 45% 5% X X X X X X X X 90% 10% 60% 30% 10% X X X X X X X X X
27 SIIX Corp. - EMS Division (Japan) 222.5 P 0 10 2,819 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X X X X 50% 50% N/A N/A N/A X X X X X X X
28 Fabrinet (San Francisco, CA) 206.0 PR 0 1 2,500 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X X X X 100% 0% 100% 0% 0% X X X X X X X
29 Varian Inc. (Tempe, AZ) 191.6 P 3 0 1,036 0% 29% 25% 46% 0% 0% 0% X X X X X 100% 0% 10% 75% 15% X X X X X X X X X X
30 CTS Interconnect Systems (united kingdom) 187.0 P 1 3 N/A 83.5% 15.1% 0% 0% 0% 0% 1.4% 7 X X X X X X X X 100% 0% 2% 85% 13% X X X X X X X X
31 Hana Microelectronics (Thailand) 180.0 P 1 4 6,000 20% 20% 40% 0% 0% 20% 0% X X X 80% 20% 90% 10% 0% X X X X X X X X X
32 WKK Technology (Hong Kong) 176.8 P 0 1 3,000 35% 25% 25% 0% 0% 5% 10% X X X X X X 95% 5% 30% 70% 0% X X X X X X X X X X X
33 Reptron Manufacturing Services (Tampa, FL) 155.2 P 3 0 1,023 0% 16% 21% 26% 0% 0% 37% X X X X X 95% 5% 5% 85% 10% X X X X X X X X X X X X X
34 Keytronic EMS (Spokane, WA) 155.0 P 2 4 2,052 30% 25% 5% 5% 0% 25% 10% X X X X X X 95% 5% 25% 70% 5% X X X X X X X X X X X
35 Sparton Corp. (Jackson, MI) 147.9 P 5 1 1,300 0% 3% 24% 4% 35% 0% 34% X X X X X X X X 100% 0% 10% 60% 30% X X X X X X X X X X
36 Sypris Electronics (Tampa, FL) 4, 6 145.0 P 1 0 N/A 0% 0% 10% 0% 60% 0% 30% X X X X X X X 99% 1% 15% 75% 10% X X X X X X X X X X
37 Metric Systems, Div. of IDT (Ft. Walton Beach, FL) 6 139.0 P 5 0 750 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X X X X X X X 95% 5% 3% 57% 40% X X X X X X X X X
38 Electronic Product Integration (Rochester Hills, MI) 135.0 PR 2 1 750 10% 20% 22% 27% 0% 21% 0% X X X X X X 90% 10% 35% 50% 15% X X X X X X X X X X X
39 Mack Technologies (Westford, MA) 125.0 PR 3 1 N/A 30% 20% 10% 10% 15% 15% 0% X X X X 98% 2% 10% 90% 0% X x x x x X X X X X X
40 ANSEN Corp. (Ogdenburg, NY) 118.0 PR 2 2 4,138 15% 15% 30% 10% 5% 20% 5% X X X X X X X X 95% 5% 5% 90% 5% X X X X X X X X X X X X X X
41 MC Assembly (Melbourne, FL) 116.0 PR 2 0 835 16% 6% 41% 15% 0% 2% 20% X X X X X X 99% 1% 20% 72% 8% X X X X X X X
42 Cofidur (France) 4, 6 112.2 PR 0 15 1,194 14% 20% 32% 19% 1% 2% 12% X X X X X X X 80% 20% 20% 75% 5% X X X X X X X X X
43 M-Flex (Anaheim, CA) 109.0 PR 1 1 3,600 11% 68% 15% 1% 0% 5% 0% X X 99% 1% 85% 1% 14% X X X X X X X X
44 LaBarge Inc. (St. Louis, MO) 104.1 P 5 0 860 0% 0% 50% 3% 47% 0% 0% X X X X X X 100% 0% 0% 60% 40% X X X X X X X X X X X
45 Victron Inc. (Fremont, CA) 4, 6 100.0 PR 1 0 300 0% 45% 15% 40% 0% 0% 0% X X X 80% 20% 80% 20% 0% X X X X X X X X X
45 Unico Technology Berhad (Malaysia) 4, 6, 8 100.0 PR 0 2 N/A 70% 20% 10% 0% 0% 0% 0% X X X X X X X 80% 20% 0% 100% 0% X X X X X X X X X X
47 VTech Communications Ltd. (Hong Kong) 96.8 PR 0 1 1,300 1.8% 54.3% 1.1% 5% 0% 36.8% 1% X X 98% 2% 2% 96% 2% X X X X X X X
48 The Morey Corp. (Woodridge, IL) 90.0 PR 1 0 400 15% 15% 54% 5% 1% 5% 5% X X X X X X X 98% 2% 25% 65% 10% X X X X X X X X X
49 Sigmatron Int'l Inc. (Elk Grove Village, IL) 86.7 P 4 0 1,325 0% 2.6% 20.1% 0% 0% 11.3% 66% X X X X X 95% 5% 20% 45% 35% X X X X X
50 Senior Systems Technology Inc. (Palmdale, CA) 85.0 PR 1 0 300 20% 21% 18% 2% 15% 15% 9% X X X X X X X 95% 5% 0% 100% 0% X X X X X X X X X X X X X X
51 Integrated Microelectronics Inc. (Philippines) 82.1 PR 0 3 9,752 59% 2% 23% 8% 0% 4% 4% X X X X X X 35% 65% 95% 5% 0% X X X X X X X X X X X X X X
52 Harvard Custom Manufacturing (Salisbury, MD) 78.0 PR 3 0 575 25% 10% 20% 10% 35% 0% 0% X X X X X X X 90% 10% 15% 60% 25% X X X X X X X X X X X X X X X
53 TT EMS (United Kingdom) 9 76.8 PR 0 2 430 0% 54% 13% 0% 10% 23% 0% X X X X X X 100% 0% 80% 20% 0% X X X X X X X X X X X X
54 ACT Electronics (Hudson, MA) 75.0 PR 4 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X X X X X 99% 1% 90% 5% 5% X X X X X X X X
55 SMTEK Int'l (Moorpark, CA) 73.0 P 4 1 540 2% 18% 31% 36% 11% 1% 1% X X X X X X 80% 20% 50% 40% 10% X X X X X X X X X X
56 Corlund Electronics (Tustin, CA) 71.2 PR 4 0 412 20% 15% 25% 25% 10% 5% 0% X X X X X X X 98% 2% 20% 75% 5% X X X X X X X X X
57 Phoenix Int'l Corp. (Fargo, ND) 71.1 P 2 0 440 0% 0% 20% 0% 0% 0% 80% X X X X X X X 100% 0% 50% 45% 5% X X X X X X X X
58 Preco Electronics Inc. (Morton, IL) 71.0 PR 2 0 420 10% 5% 80% 5% 0% 0% 0% X X X X X X 100% 0% 25% 50% 25% X X X X X X X X X X
59 Avatar Electronics (Puerto Rico) 10 70.0 PR 2 3 425 5% 0% 60% 25% 0% 10% 0% X X X X X 95% 5% 70% 25% 5% X X X X X X X X X
59 PDP Systems Inc. (Fremont, CA) 70.0 PR 1 0 98 90% 10% 0% 0% 0% 0% 0% X X X X 70% 30% 100% 0% 0% X X X X X
61 MTI Electronics (Menomonee Falls, WI) 66.0 PR 1 1 265 0% 15% 25% 20% 25% 15% 0% X X X X 99% 1% 25% 60% 15% X X X X X X X X X X X X
62 Creation Technologies (Canada) 63.0 PR 4 0 630 1% 63% 28% 4% 0% 2% 2% X X X X X 98% 2% 5% 90% 5% X X X X X X X X X X X X X
63 Nortech Systems Inc. (Wayzata, MN) 60.7 P 6 0 678 9% 0% 20.8% 34.8% 20.2% 9.8% 5.4% X X X X X X X 99% 1% 20% 40% 40% X X X X X X X X X X X
64 Riverside Electronics Ltd. (Lewiston, MN) 52.5 PR 2 0 301 10% 0% 85% 0% 0% 5% 0% X X X X X X 95% 5% 15% 70% 15% X X X X X X X X
65 Nu Visions Manufacturing LLC (Springfield, MA) 49.7 PR 1 0 200 0% 0% 32% 12% 56% 0% 0% X X X X X X 90% 10% 0% 85% 15% X X X X X X X X X X X X X X
66 Dictaphone Corp. - EMS Division (Melbourne, FL) 46.3 P 1 0 357 10% 40% 20% 1% 5% 0% 24% X X X X X X X 95% 5% 5% 80% 15% X X X X X X X
67 OEM Worldwide (Watertown, SD) 45.0 PR 1 0 230 0% 0% 45% 55% 0% 0% 0% X X X X 100% 0% 70% 30% 0% X X X X X X X X X X
67 SMS Technologies (San Diego, CA) 45.0 PR 1 0 247 5% 28% 5% 30% 22% 10% 0% X X X X X 90% 10% 15% 80% 5% X X X X X X X X X X
69 Express Manufacturing Inc. (Santa Ana, CA) 43.0 PR 4 2 490 23% 26% 20% 5% 4% 20% 2% X X X X X X X 60% 40% 15% 80% 5% X X X X X X X X X X X X X
70 APSCO Inc. (Perry, OH) 42.0 PR 1 0 350 5% 25% 35% 5% 0% 5% 25% X X X X X X X 95% 5% 3% 60% 37% X X X X X X X X X X
71 Raven Industries Inc. (Sioux Falls, SD) 38.6 P 3 0 221 0% 0% 53% 1% 46% 0% 0% X X X X X X X 99.5% .5% 9% 49% 42% X X X X X X X X X X X
72 IEC Electronics Corp. (Newark, NY) 37.8 P 1 0 200 1% 72% 10% 2% 3% 12% 0% X X X X X X 95% 5% 5% 85% 10% X X X X X X X X X
73 Circuit Service Inc. (Wheeling, IL) 37.4 PR 1 0 N/A 0% 10% 70% 20% 0% 0% 0% X X X X X X 98% 2% 30% 50% 20% X X X X X X X X
74 Pinnacle Electronics LLC (East Pittsburgh, PA) 33.9 PR 1 0 158 3% 5% 85% 7% 0% 0% 0% X X X X X X X 97% 3% 5% 85% 10% X X X X X X X X X
75 Techdyne Inc. (Hialeah, FL) 33.7 P 4 0 284 23% 9% 4% 0% 8% 0% 56% X X X X X X X 98% 2% 10% 70% 20% X X X X X X X X X X X
76 Advanced Electronics Inc. (Boston, MA) 32.8 PR 1 0 190 24% 4% 20% 48% 0% 4% 0% X X X X X X 99% 1% 12% 86% 2% X X X X X X X X X X
77 Micro Dynamics (Eden Prairie, MN) 32.0 PR 2 0 235 17% 15% 42% 8% 18% 0% 0% X X X X X X X 90% 10% 30% 60% 10% X X X X X X X X X X
77 Total EMS LLc (Logansport, IN) 32.0 PR 1 1 190 15% 0% 60% 0% 0% 25% 0% X X X X X X X 99% 1% 20% 75% 5% X X X X X X X X
79 Libra Industries (Mentor, OH) 30.0 PR 2 0 175 10% 10% 40% 40% 0% 0% 0% X X X X 95% 5% 5% 85% 10% X X X X X X X X X X
80 General Technology Corp. (Albuquerque, NM) 29.1 P 1 0 200 0% 0% 15% 0% 85% 0% 0% X X X X X X X 90% 10% 1% 59% 40% X X X X X X X X X X
81 Micro Industries Corp. (Westerville, OH) 29.0 PR 2 0 92 25% 10% 10% 35% 0% 20% 0% X X X X X X X 100% 0% 5% 95% 0% X X X X X X X
82 Arc-Tronics Inc. (Elk Grove Village, IL) 27.2 PR 2 0 175 0% 25% 40% 20% 0% 15% 0% X X X X X X X 98% 2% 40% 40% 20% X X X X X X X X X
83 Kimchuk (Danbury, CT) 26.0 PR 2 0 141 10% 15% 15% 30% 20% 0% 10% X X X X X X X 95% 5% 10% 85% 5% X X X X X X X X X
84 Zober Industries Inc. (Croydon, PA) 25.1 PR 1 0 195 5% 10% 60% 20% 0% 5% 0% X X X X X X X 60% 40% 35% 55% 10% X X X X X X X X
85 Entronix Int'l (Plymouth, MN) 25.0 PR 3 0 250 0% 85% 10% 0% 1% 4% 0% X X X X X 80% 20% 60% 20% 20% X X X X X X X X X X X X X
85 ISIS Surface Mounting (San Jose, CA) 25.0 PR 1 0 185 5% 85% 1% 2% 2% 3% 2% X X X X X 95% 5% 20% 75% 5% X X X X X X X X X X X X X
85 Millennia Group (Cheswick, PA) 25.0 PR 2 0 170 10% 10% 40% 40% 0% 0% 0% X X X X X X X 75% 25% 35% 50% 15% X X X X X X X X X X X X X
88 EIT Inc. (Sterling, VA) 24.0 PR 3 0 110 0% 38% 16% 28% 0% 0% 18% X X X X X X 95% 5% 2% 80% 18% X X X X X X X
89 Altron Inc. (Anoka, MN) 23.0 PR 1 0 135 15% 15% 5% 60% 5% 0% 0% X X X X 90% 10% 15% 75% 10% X X X X X X X X X X X
89 Electronic Systems Inc. (Sioux Falls, SD) 23.0 PR 1 0 200 5% 5% 70% 15% 0% 5% 0% X X X X X X 96% 4% 15% 77% 8% X X X X X X X
89 Test Technology (Marlton, NJ) 23.0 PR 2 0 150 10% 60% 30% 0% 0% 0% 0% X X X X X 97% 3% 30% 60% 10% X X X X X X X X X
92 AG Communication systems (Genoa, IL) 22.3 P 1 0 120 5% 80% 5% 5% 0% 5% 0% X X X X X X X 95% 5% 75% 20% 5% X X X X X X X X
93 Quay Corp. (Eatontown, NJ) 22.1 PR 1 0 88 30% 32% 20% 4% 14% 0% 0% X X X X X X 60% 40% 3% 95% 2% X X X X X X X X X X X X X
94 El Microcircuits (Mankato, MN) 22.0 PR 1 0 155 0% 10% 30% 50% 0% 10% 0% X X X X X 98% 2% 9% 90% 1% X X X X X X X X
94 Ramp Industries Inc. (Binghamton, NY) 22.0 PR 2 0 150 10% 20% 20% 20% 20% 10% 0% X X X X 75% 25% 20% 40% 40% X X X X X X X X X
96 Telco Inc. (Franklin, TN) 21.9 PR 3 0 205 10% 30% 20% 20% 10% 10% 0% X X X X X 95% 5% 50% 25% 25% X X X X X X X
97 Safari Technologies Inc. (Otsego, MI) 20.0 PR 2 0 110 0% 10% 40% 40% 0% 10% 0% X X X X X X X 95% 5% 10% 40% 50% X X X X X X X
98 Chase EMS (W. Bridgewater, MA) 19.1 P 2 0 108 5% 10% 20% 20% 20% 20% 5% X X X X X X X 90% 10% 10% 80% 10% X X X X X X X X X X X
99 Sonic Manufacturing tech. (Fremont, CA) 19.0 PR 1 0 200 0% 30% 40% 20% 0% 10% 0% X X X X X X 90% 10% 10% 70% 20% X X X X X X X X X X
100 Manufactured Assembly Corp. (Dayton, OH) 18.5 PR 2 0 130 75% 8% 7% 1% 3% 2% 4% X X X X X X 90% 10% 40% 20% 40% X X X X X


Loading comments...

Share your thoughts.

To comment please Log In.

EDN.com Analog Design Channel Video Player

Datasheets.com Parts Search

185 million searchable parts
(please enter a part number or hit search to begin)
KNOWLEDGE CENTER